产品特点:机身钢性好、加工精度高、占地面积小、操作简单、价格合理,特别适合中小型模具的顶针孔、运水孔。
加工范围:适用于各种类型工件深孔加工:模具(包括运水孔、热流道、顶针孔、导柱孔和司筒孔)、汽车零件、曲轴边杆、液压管道等。
联系咨询>产品参数表:
TL-800标准规格 | |||
规格 | 项目 | 单位 | TL-800 |
行程 | X轴行程(左右) | mm | 800 |
Y轴行程(上下) | mm | 600 | |
Z轴行程(前后) | mm | 800 | |
加工范围 | 极限钻孔深度 | mm | 800 |
钻孔孔径 | mm | 2.5-30 | |
钻孔进给速度 | mm/min | 10-250 | |
加工精度 | 钻孔直径偏差 | mm | ≤0.02 |
钻孔直线偏差 | mm | 0.5mm/1000mm | |
钻孔表面粗糙度 | um | Ra≤3.2 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 900X700 |
工作台极限负重 | KG | 5000 | |
T型槽数量 | / | 4 | |
T型槽规格 | mm | 22 | |
主轴 | 主轴电机功率 | KW | 7.5 |
主轴转速(无级) | rpm | 7000 | |
电机 | X轴AC伺服电机 | KW | 2 |
Y轴AC伺服电机 | KW | 2 | |
Z轴AC伺服电机 | KW | 1.5 | |
切削油装置 | 切削油泵功率 | HP | 10 |
切削油泵压力 | kg/cm² | 100 | |
切削油箱容量 | L | 600 | |
恒温油冷机功率 | KW | 3 | |
其他 | 机床净重 | KG | 6500 |
整机功率 | KW | 23 | |
机床尺寸(长X宽X高) | mm | 4300X2900X2200 |
声明:本配置技术参数方案因研发不断改进,会略有不同,请以交机实际参数为准!