产品特点:一体式底座结构,稳定性好、操作简单、布局合理,模具方便拆装,应用广泛,适合多数模具加工。
加工范围:适用于各种类型工件深孔加工:模具(包括运水孔、热流道、顶针孔、导柱孔和司筒孔)、汽车零件、曲轴边杆、液压管道等。
联系咨询>产品参数表:
TL-1100标准规格 | |||
规格 | 项目 | 单位 | TL-1100 |
行程 | X轴行程(左右) | mm | 1100 |
Y轴行程(上下) | mm | 1100 | |
Z轴行程(前后) | mm | 1100 | |
加工范围 | 极限钻孔深度 | mm | 1100 |
钻孔孔径 | mm | 2.5-35 | |
钻孔进给速度 | mm/min | 10-250 | |
加工精度 | 钻孔直径偏差 | mm | ≤0.02 |
钻孔直线偏差 | mm | 0.5mm/1000mm | |
钻孔表面粗糙度 | um | Ra≤3.2 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1250X950/1300X1000 |
工作台极限负重 | KG | 6000 | |
T型槽数量 | / | 6 | |
T型槽规格 | mm | 22 | |
主轴 | 主轴电机功率 | KW | 7.5-11 |
主轴转速(无级) | rpm | 7000 | |
电机 | X轴AC伺服电机 | KW | 3 |
Y轴AC伺服电机 | KW | 2 | |
Z轴AC伺服电机 | KW | 1.5 | |
切削油装置 | 切削油泵功率 | HP | 10 |
切削油泵压力 | kg/cm² | 100 | |
切削油箱容量 | L | 700 | |
恒温油冷机功率 | KW | 3 | |
其他 | 机床净重 | KG | 9500 |
整机功率 | KW | 26 | |
机床尺寸(长X宽X高) | mm | 4900X3200X2700 |
声明:本配置技术参数方案因研发不断改进,会略有不同,请以交机实际参数为准!